Calculator impozit teren 2026
Calcul conform art. 465 din Codul fiscal. Calcul informativ — nu este consultanță fiscală.
75 lei/an
- Valoare de bază: Teren arabil, zona A: 75 lei/ha.
- Impozit: 1 ha × 75 lei/ha = 75 lei.
Tabel — intravilan, curți construcții (lei/ha, în funcție de rang)
| Zonă | Rang 0 | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8282 - 20706 | 6878 - 17194 | 6042 - 15106 | 5236 - 13090 | 711 - 1788 | 569 - 1422 |
| B | 6878 - 17194 | 5199 - 12998 | 4215 - 10538 | 3558 - 8894 | 569 - 1422 | 427 - 1068 |
| C | 5199 - 12998 | 3558 - 8894 | 2668 - 6670 | 1690 - 4226 | 427 - 1068 | 284 - 710 |
| D | 3558 - 8894 | 1690 - 4226 | 1410 - 3526 | 984 - 2439 | 278 - 696 | 142 - 356 |
Tabel — intravilan, altă categorie de folosință (lei/ha)
| Categorie | Zonă A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Teren arabil | 75 | 56 | 51 | 41 |
| Pășune | 56 | 51 | 41 | 36 |
| Fâneață | 56 | 51 | 41 | 36 |
| Vie | 122 | 94 | 75 | 51 |
| Livadă | 143 | 122 | 94 | 75 |
| Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră | 75 | 56 | 51 | 41 |
| Teren cu apă | 41 | 36 | 22 | 0 |
| Drumuri și căi ferate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teren neproductiv, cu excepția celor de la pct. 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plaja folosită pentru activități economice | 41 | 36 | 22 | 0 |
Tabel — extravilan (lei/ha, înainte de corecția zonă×rang)
| Categorie | Interval lei/ha |
|---|---|
| Teren cu construcții | 60-83 |
| Teren arabil | 112-134 |
| Pășune | 54-75 |
| Fâneață | 54-75 |
| Vie | 129-148 |
| Livadă | 129-150 |
| Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră | 22-43 |
| Teren cu apă | 3-15 |
| Drumuri și căi ferate | 0-0 |
| Teren neproductiv, cu excepția celor de la pct. 11 | 0 |
| Plaja folosită pentru activități economice | 3-15 |
Calculator impozit auto ·Calculator impozit clădiri ·Calculator bonificație ·Ce s-a schimbat în 2026