Calculator impozit auto 2026
Calculul este conform art. 470 din Codul fiscal (Legea 227/2015).Calcul informativ — nu este consultanță fiscală. Suma datorată efectiv este stabilită de organul fiscal local.
132 lei/an
- Identificarea categoriei: Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv → Euro 6: 16.5 lei / 200 cm³
- Numărul de unități de 200 cm³: 1600 cm³ ÷ 200 = 8.00, rotunjit în sus la 8 unități (art. 470 alin. 2: "fiecare grupă de 200 cm³ sau fracțiune din aceasta").
- Valoare de bază: 8 × 16.5 lei = 132 lei
Sursă: art. 470 alin. (2), Legea 227/2015 —sursa oficială, verificat la 2026-08-31. Calcul informativ, nu constituie consultanță fiscală; suma datorată efectiv este stabilită de organul fiscal local.
Tabelul complet — impozit auto 2026, pe capacitate cilindrică
| Categorie | Non-euro/E0-E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|---|---|---|---|
| Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv | 19.5 | 18.8 | 17.6 | 16.5 |
| Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3 | 22.1 | 21.3 | 19.9 | 18.7 |
| Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv | 29.7 | 28.5 | 26.7 | 25.1 |
| Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv | 92.2 | 88.6 | 82.8 | 77.8 |
| Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv | 182.9 | 172.8 | 154.1 | 151.2 |
| Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 | 319 | 297.3 | 294.4 | 290 |
| Autobuze, autocare, microbuze | 31.2 | 30 | 28.1 | 26.4 |
| Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv | 39 | 37.5 | 35.1 | 33 |
Vehicule de transport marfă ≥12 tone
| Axe | Nr. | Masă | Suspensie pneumatică | Alte sisteme |
|---|---|---|---|---|
| două axe | 1 | Masa de cel puțin 12 tone,dar mai mică de 13 tone | 0 | 142 |
| două axe | 2 | Masa de cel puțin 13 tone,dar mai mică de 14 tone | 142 | 395 |
| două axe | 3 | Masa de cel puțin 14 tone,dar mai mică de 15 tone | 395 | 555 |
| două axe | 4 | Masa de cel puțin 15 tone,dar mai mică de 18 tone | 555 | 1257 |
| două axe | 5 | Masa de cel puțin 18 tone | 555 | 1257 |
| 3 axe | 1 | Masa de cel puțin 15 tone,dar mai mică de 17 tone | 142 | 248 |
| 3 axe | 2 | Masa de cel puțin 17 tone,dar mai mică de 19 tone | 248 | 509 |
| 3 axe | 3 | Masa de cel puțin 19 tone,dar mai mică de 21 tone | 509 | 661 |
| 3 axe | 4 | Masa de cel puțin 21 tone,dar mai mică de 23 tone | 661 | 1019 |
| 3 axe | 5 | Masa de cel puțin 23 tone,dar mai mică de 25 tone | 1019 | 1583 |
| 3 axe | 6 | Masa de cel puțin 25 tone,dar mai mică de 26 tone | 1019 | 1583 |
| 3 axe | 7 | Masa de cel puțin 26 tone | 1019 | 1583 |
| 4 axe | 1 | Masa de cel puțin 23 tone,dar mai mică de 25 tone | 661 | 670 |
| 4 axe | 2 | Masa de cel puțin 25 tone,dar mai mică de 27 tone | 670 | 1046 |
| 4 axe | 3 | Masa de cel puțin 27 tone,dar mai mică de 29 tone | 1046 | 1661 |
| 4 axe | 4 | Masa de cel puțin 29 tone,dar mai mică de 31 tone | 1661 | 2464 |
| 4 axe | 5 | Masa de cel puțin 31 tone,dar mai mică de 32 tone | 1661 | 2464 |
| 4 axe | 6 | Masa de cel puțin 32 tone | 1661 | 2464 |
Remorci, semiremorci, rulote
| Categorie | Lei/an |
|---|---|
| a) Până la 1 tonă, inclusiv | 9 |
| b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone | 34 |
| c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone | 52 |
| d) Peste 5 tone | 64 |
Mijloace de transport pe apă
| Categorie | Lei/an |
|---|---|
| 1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal | 21 |
| 2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri | 56 |
| 3. Bărci cu motor | 210 |
| 4. Nave de sport și agrement | Între 0 și 1.119 |
| 5. Scutere de apă | 210 |
| 6. Remorchere și împingătoare: | X |
| a) până la 500 CP, inclusiv | 559 |
| b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv | 909 |
| c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv | 1398 |
| d) peste 4000 CP | 2237 |
| 7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta | 182 |
| 8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale: | X |
| a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv | 182 |
| b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv | 280 |
| c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone | 490 |
Termen de plată și bonificație
31 martie și 30 septembrie (două rate egale). Bonificație de până la 10% pentru plata integrală anticipată până la 31 martie, stabilită de consiliul local. Sub 50 lei/an, impozitul se plătește integral la primul termen.
Întrebări frecvente
Ce se întâmplă dacă nu plătesc impozitul auto?
Neplata la termen atrage majorări de întârziere, conform Codului de procedură fiscală (Legea 207/2015). Suma exactă a majorării nu este încă confirmată dintr-o sursă primară pe acest site — vezi/despre-date/ pentru stadiul verificării.
Există reducere de impozit auto pentru pensionari?
Nu. Codul fiscal (art. 469) nu prevede o reducere generală de impozit auto pentru pensionari.
Calculator impozit clădiri ·Calculator impozit teren ·Calculator bonificație ·Ce s-a schimbat în 2026